재고 현황
기본 순서는 브랜드 → SKU 코드 고정입니다 — 늘 같은 자리. 열 제목을 누르면 그때만 정렬합니다(다시 누르면 역순). 재고 기준일 2026-09-19.
| 주수 | 주평균 출고 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 상품명 | 브랜드 | 구분 | 가용 | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 | 유통기한 종류 | 최소 유통기한 | 최소기한 잔여월 | B2B 비중 | 2주 | 4주 | 12주 | 24주 | 2주 | 4주 | 12주 | 24주 |
| FC-SIB010 | 자유다방 5일에이드클렌즈 망고맛 | 뉴맥스 | 운영 | 7,085 | — | — | ₩31,174,000 | 1 | 2027-06-03 | 8 | 51% | 208.4 | 90.8 | 122.2 | 126.5 | 34.0 | 78.0 | 58.0 | 56.0 |
| FC-SIB020 | 자유다방 5일에이드클렌즈 복숭아맛 | 뉴맥스 | 운영 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 |
| FC-SIB030 | 자유다방 5일에이드클렌즈 청포도맛 | 뉴맥스 | 운영 | 2,597 | — | — | ₩8,998,605 | 1 | 2027-11-13 | 14 | 26% | 21.6 | 23.6 | 16.4 | 14.9 | 120.0 | 110.0 | 158.0 | 174.0 |
| FC-SIB040 | 자유다방 5일에이드클렌즈 모로오렌지맛 | 뉴맥스 | 운영 | 7,867 | — | — | ₩35,480,170 | 1 | 2027-11-25 | 14 | 40% | 135.6 | 78.7 | 66.7 | 79.5 | 58.0 | 100.0 | 118.0 | 99.0 |
| NX-FEB010 | 브로멜 파인애플 효소 | 뉴맥스 | 운영 | 7,821 | — | — | ₩36,321,582 | 2 | 2027-04-01 | 6 | 89% | 57.1 | 23.3 | 21.1 | 5.8 | 137.0 | 336.0 | 370.0 | 1356.0 |
| NX-FFB010 | 브로멜라인 10X | 뉴맥스 | 운영 | 25,084 | — | — | ₩104,902,926 | 2 | 2027-06-01 | 8 | 79% | 583.3 | 132.0 | 134.9 | 113.0 | 43.0 | 190.0 | 186.0 | 222.0 |
| NX-FOA010 | 알파CD8X | 뉴맥스 | 운영 | 899 | — | — | ₩1,864,076 | 1 | 2027-07-02 | 9 | 94% | 15.8 | 30.0 | 28.1 | 22.5 | 57.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 |
| NX-FOI010 | 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 뉴맥스 | 운영 | 6,730 | — | — | ₩40,642,470 | 2 | 2027-05-18 | 8 | 96% | 74.8 | 47.7 | 112.2 | 83.1 | 90.0 | 141.0 | 60.0 | 81.0 |
| NX-SIF010 | 뉴티 차전자피 식이섬유 | 뉴맥스 | 운영 | 15,883 | — | — | ₩109,370,338 | 3 | 2028-05-20 | 20 | 75% | 11.3 | 14.2 | 21.4 | 19.1 | 1402.0 | 1118.0 | 741.0 | 832.0 |
| NX-SVB010 | 슈퍼콤 플러스 | 뉴맥스 | 운영 | 2,007 | — | — | ₩14,769,513 | 1 | 2027-10-06 | 12 | 22% | 44.6 | 62.7 | 77.2 | 50.2 | 45.0 | 32.0 | 26.0 | 40.0 |
| KA-CSL010 | 대한항공 올인원 로션145ML(대한항공) | 대한항공 | 운영 | 4,800 | — | — | ₩13,416,480 | 1 | 2029-09-02 | 35 | 100% | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 960.0 | 480.0 | 480.0 | 240.0 |
| KA-CSL020 | 대한항공 올인원 로션145ML(아시아나) | 대한항공 | 운영 | 7,680 | — | — | ₩21,466,368 | 1 | 2029-09-02 | 35 | 100% | — | 8.0 | 24.0 | 48.0 | 0.0 | 960.0 | 320.0 | 160.0 |
| CD-CCC010 | 피치 피디알엔 버블 딥 클렌저 | 셀라듀 | 운영 | 2,588 | — | — | ₩11,498,225 | 2 | 2027-09-18 | 12 | 13% | 39.8 | 36.5 | 19.6 | 10.7 | 65.0 | 71.0 | 132.0 | 243.0 |
| CD-CSA020 | 락토 바이옴 앰플 | 셀라듀 | 운영 | 5,794 | — | — | ₩17,749,919 | 2 | 2029-01-13 | 28 | 5% | 362.1 | 275.9 | 131.7 | 62.3 | 16.0 | 21.0 | 44.0 | 93.0 |
| CD-CSA030 | 포어프리 율무앰플 플러스 | 셀라듀 | 운영 | 3,129 | — | — | ₩14,906,869 | 1 | 2029-03-30 | 30 | 1% | 6.2 | 5.8 | 7.3 | 6.1 | 506.0 | 536.0 | 430.0 | 509.0 |
| CD-CSC010 | 3디 리프팅 캡슐 크림 | 셀라듀 | 운영 | 1,738 | — | — | ₩11,847,425 | 1 | 2028-05-07 | 19 | 15% | 173.8 | 289.7 | 289.7 | 217.2 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| CD-CSC020 | 락토 바이옴 스팟크림 | 셀라듀 | 운영 | 4,877 | — | — | ₩10,589,918 | 1 | 2029-05-07 | 32 | 27% | 812.8 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 합계 17종 | 106,579 | ₩484,998,884 | |||||||||||||||||
행의 재고 0인 상품도 숨기지 않습니다 — 사라지면 관리가 안 됩니다. 「유통기한 종류」가 2 이상이면 기한이 다른 재고가 섞여 있다는 뜻이고, 「최소 유통기한」은 그중 가장 이른 것입니다.