재고 현황
기본 순서는 브랜드 → SKU 코드 고정입니다 — 늘 같은 자리. 열 제목을 누르면 그때만 정렬합니다(다시 누르면 역순). 재고 기준일 2026-11-18.
| 주수 | 주평균 출고 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 상품명 | 브랜드 | 구분 | 가용 | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 | 유통기한 종류 | 최소 유통기한 | 최소기한 잔여월 | B2B 비중 | 2주 | 4주 | 12주 | 24주 | 2주 | 4주 | 12주 | 24주 |
| FC-SIB010 | 자유다방 5일에이드클렌즈 망고맛 | 뉴맥스 | 운영 | 6,546 | — | — | ₩28,802,400 | 1 | 2027-06-03 | 6 | 45% | 110.9 | 107.3 | 125.9 | 128.4 | 59.0 | 61.0 | 52.0 | 51.0 |
| FC-SIB020 | 자유다방 5일에이드클렌즈 복숭아맛 | 뉴맥스 | 운영 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FC-SIB030 | 자유다방 5일에이드클렌즈 청포도맛 | 뉴맥스 | 운영 | 1,284 | — | — | ₩4,449,060 | 1 | 2027-11-13 | 12 | 16% | 20.4 | 9.3 | 9.7 | 8.3 | 63.0 | 138.0 | 133.0 | 154.0 |
| FC-SIB040 | 자유다방 5일에이드클렌즈 모로오렌지맛 | 뉴맥스 | 운영 | 7,422 | — | — | ₩33,473,220 | 1 | 2027-11-25 | 12 | 34% | 412.3 | 145.5 | 128.0 | 87.3 | 18.0 | 51.0 | 58.0 | 85.0 |
| NX-FEB010 | 브로멜 파인애플 효소 | 뉴맥스 | 운영 | 5,507 | — | — | ₩25,563,494 | 1 | 2027-05-08 | 5 | 44% | 38.8 | 23.3 | 20.5 | 17.2 | 142.0 | 236.0 | 268.0 | 321.0 |
| NX-FFB010 | 브로멜라인 10X | 뉴맥스 | 운영 | 24,254 | — | — | ₩101,410,615 | 2 | 2027-06-01 | 6 | 70% | 1347.4 | 1102.5 | 336.9 | 197.2 | 18.0 | 22.0 | 72.0 | 123.0 |
| NX-FOA010 | 알파CD8X | 뉴맥스 | 운영 | 842 | — | — | ₩1,745,887 | 1 | 2027-07-02 | 7 | 95% | 31.2 | 60.1 | 33.7 | 32.4 | 27.0 | 14.0 | 25.0 | 26.0 |
| NX-FOI010 | 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 뉴맥스 | 운영 | 6,272 | — | — | ₩37,876,608 | 2 | 2027-05-18 | 6 | 96% | 78.4 | 102.8 | 80.4 | 104.5 | 80.0 | 61.0 | 78.0 | 60.0 |
| NX-SIF010 | 뉴티 차전자피 식이섬유 | 뉴맥스 | 운영 | 11,760 | — | — | ₩80,979,360 | 2 | 2028-07-30 | 20 | 72% | 68.4 | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 172.0 | 784.0 | 695.0 | 630.0 |
| NX-SVB010 | 슈퍼콤 플러스 | 뉴맥스 | 운영 | 1,711 | — | — | ₩12,591,249 | 1 | 2027-10-06 | 10 | 16% | — | 68.4 | 50.3 | 59.0 | 0.0 | 25.0 | 34.0 | 29.0 |
| KA-CSL010 | 대한항공 올인원 로션145ML(대한항공) | 대한항공 | 운영 | 0 | — | — | — | — | — | — | 100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 960.0 | 480.0 | 960.0 | 640.0 |
| KA-CSL020 | 대한항공 올인원 로션145ML(아시아나) | 대한항공 | 운영 | 0 | — | — | — | — | — | — | 100% | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 160.0 | 240.0 |
| CD-CCC010 | 피치 피디알엔 버블 딥 클렌저 | 셀라듀 | 운영 | 2,231 | — | — | ₩9,912,110 | 2 | 2027-09-18 | 10 | 13% | 139.4 | 93.0 | 48.5 | 21.2 | 16.0 | 24.0 | 46.0 | 105.0 |
| CD-CSA020 | 락토 바이옴 앰플 | 셀라듀 | 운영 | 5,484 | — | — | ₩16,800,234 | 2 | 2029-01-13 | 26 | 13% | 342.8 | 261.1 | 249.3 | 144.3 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 38.0 |
| CD-CSA030 | 포어프리 율무앰플 플러스 | 셀라듀 | 운영 | 7,569 | — | — | ₩36,059,473 | 1 | 2029-10-28 | 35 | 7% | 22.9 | 23.8 | 17.7 | 17.2 | 330.0 | 318.0 | 428.0 | 440.0 |
| CD-CSC010 | 3디 리프팅 캡슐 크림 | 셀라듀 | 운영 | 1,664 | — | — | ₩11,342,989 | 1 | 2028-05-07 | 17 | 15% | 832.0 | 832.0 | 208.0 | 237.7 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 |
| CD-CSC020 | 락토 바이옴 스팟크림 | 셀라듀 | 운영 | 4,801 | — | — | ₩10,424,891 | 1 | 2029-05-07 | 30 | 18% | 1200.2 | 1200.2 | 600.1 | 533.4 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 |
| 합계 17종 | 87,347 | ₩411,431,590 | |||||||||||||||||
행의 재고 0인 상품도 숨기지 않습니다 — 사라지면 관리가 안 됩니다. 「유통기한 종류」가 2 이상이면 기한이 다른 재고가 섞여 있다는 뜻이고, 「최소 유통기한」은 그중 가장 이른 것입니다.