데이터 상태
숫자를 믿어도 되는지 여기서 먼저 봅니다. 마지막 재고 스냅샷 일자 2026-11-18 · 해당 일자 행수 132 · 조회일 2026-11-18.
배치 실행
「배치가 돌았나」와 「자료가 최신인가」(아래 소스 신선도)는 다른 질문입니다 — A 택배는 수집 창이 어제까지라 하루 지연이 늘 정상이라, 이 둘을 분리해야 진짜 배치 누락을 정상 지연과 구별할 수 있습니다.
소스 신선도
B(B2B 수기 시트)가 밀리면 그만큼 최근 출고가 과소 집계되어 판매가능주수가 과대평가되고 발주가 늦어집니다.
원장별 적재 현황
| 원장 | 행수 | 마지막 적재 |
|---|---|---|
| 재고 스냅샷 | 82,125 | 2026-11-17 21:32:40.743747+00:00 |
| 통합출고(A+B) | 86,000 | 2026-11-17 21:32:38.951542+00:00 |
| 입고요청서(품고) | 160 | 2026-11-17 21:32:30.749202+00:00 |
| 품목마스터 | 50 | 2026-11-17 21:32:28.165090+00:00 |
| 발주내역(시트) | 26 | 2026-11-17 21:32:40.519871+00:00 |
| 입고내역(시트) | 25 | 2026-11-17 21:32:40.559597+00:00 |
| 입고 대사 | 2,921 | 2026-11-17 21:32:49.161284+00:00 |
통합출고 신뢰구간 — b2b_manual: ~2026-11-12(345행) · poomgo_invoice: ~2026-11-17(85,655행) B(b2b_manual)가 밀리면 최근 출고가 과소 집계됩니다
미결 발주 6건 · on-order 64,000개
최근 7일 버린 행(유실감사): 371
최근 7일 조인 실패: 0
최근 7일 판매처 빈칸(채워야 함): 56
최근 7일 불일치(mismatch 계열 — 유형별, 건수불일치·중복해소·창밖·응답잘림): count_drift=3171, duplicate_resolved=7, duplicate_header=7, out_of_window=10
마스터에 없는 SKU(7종): CD-XPS001, NX-XLB001, NX-XPB022, NX-XPB024, NX-XPO001, NX-XPO002, NX-XPO003
수집 감사 로그 최근 3일 · 집계가 아니라 사건 단위 — 무엇이 조용히 버려졌는지 여기서 봅니다
| 일시 | 수집기 | 유형 | 사유 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 21:32:47.981388+00:00 | rollup | rollup_unknown_available | 가용인데 아는 구역이 아님 — 새 물류센터/오분류 확인 필요 | 3 |
| 2026-11-17 21:32:47.963327+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 속도: 마스터 없는 출고 코드 — 속도서 제외 | 1 |
| 2026-11-17 21:32:47.953829+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 마스터 없음(부자재 등) — 롤업 제외 | 9 |
| 2026-11-17 21:32:39.081947+00:00 | b2b_outbound | duplicate_header | 중복 헤더 ['옵션값2'] — 첫 번째 열을 채택 | 1 |
| 2026-11-17 21:32:39.066026+00:00 | b2b_outbound | unlabeled_channel | 판매처 빈칸 8건 — 신규 채널일 수 있습니다(시트에서 채우면 자동 반영) | 8 |
| 2026-11-17 21:32:39.045344+00:00 | b2b_outbound | dropped_row | 수량 없음(요청·완료 모두 빔) 47건 | 47 |
| 2026-11-17 21:32:29.479477+00:00 | inbound_poomgo | count_drift | receiving-sheets total(528) != 실제 수집(75) | 453 |
| 2026-11-17 21:32:28.279845+00:00 | item_master | duplicate_resolved | itemNumber 중복 — resource_id 큰 쪽 채택 | 1 |
| 2026-11-17 21:32:28.228164+00:00 | item_master | dropped_row | itemNumber 없음(부자재 등) | 6 |
| 2026-11-16 21:31:26.760464+00:00 | rollup | rollup_unknown_available | 가용인데 아는 구역이 아님 — 새 물류센터/오분류 확인 필요 | 4 |
| 2026-11-16 21:31:26.749587+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 속도: 마스터 없는 출고 코드 — 속도서 제외 | 1 |
| 2026-11-16 21:31:26.744540+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 마스터 없음(부자재 등) — 롤업 제외 | 9 |
| 2026-11-16 21:31:20.681338+00:00 | b2b_outbound | duplicate_header | 중복 헤더 ['옵션값2'] — 첫 번째 열을 채택 | 1 |
| 2026-11-16 21:31:20.672614+00:00 | b2b_outbound | unlabeled_channel | 판매처 빈칸 8건 — 신규 채널일 수 있습니다(시트에서 채우면 자동 반영) | 8 |
| 2026-11-16 21:31:20.666794+00:00 | b2b_outbound | dropped_row | 수량 없음(요청·완료 모두 빔) 47건 | 47 |
| 2026-11-16 21:31:19.495494+00:00 | outbound | out_of_window | 요청창(2026-11-10~2026-11-16) 밖 closed_date 1건 — 종료일+1일 클립 부작용 | 1 |
| 2026-11-16 21:31:13.376811+00:00 | inbound_poomgo | count_drift | receiving-sheets total(528) != 실제 수집(75) | 453 |
| 2026-11-16 21:31:12.420530+00:00 | item_master | duplicate_resolved | itemNumber 중복 — resource_id 큰 쪽 채택 | 1 |
| 2026-11-16 21:31:12.405129+00:00 | item_master | dropped_row | itemNumber 없음(부자재 등) | 6 |
| 2026-11-15 21:31:32.323119+00:00 | rollup | rollup_unknown_available | 가용인데 아는 구역이 아님 — 새 물류센터/오분류 확인 필요 | 3 |
| 2026-11-15 21:31:32.317206+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 속도: 마스터 없는 출고 코드 — 속도서 제외 | 1 |
| 2026-11-15 21:31:32.310926+00:00 | rollup | rollup_excluded_nonproduct | 마스터 없음(부자재 등) — 롤업 제외 | 9 |
| 2026-11-15 21:31:25.773777+00:00 | b2b_outbound | duplicate_header | 중복 헤더 ['옵션값2'] — 첫 번째 열을 채택 | 1 |
| 2026-11-15 21:31:25.769919+00:00 | b2b_outbound | unlabeled_channel | 판매처 빈칸 8건 — 신규 채널일 수 있습니다(시트에서 채우면 자동 반영) | 8 |
| 2026-11-15 21:31:25.765197+00:00 | b2b_outbound | dropped_row | 수량 없음(요청·완료 모두 빔) 47건 | 47 |
| 2026-11-15 21:31:17.108880+00:00 | inbound_poomgo | count_drift | receiving-sheets total(528) != 실제 수집(75) | 453 |
| 2026-11-15 21:31:15.741776+00:00 | item_master | duplicate_resolved | itemNumber 중복 — resource_id 큰 쪽 채택 | 1 |
| 2026-11-15 21:31:15.729053+00:00 | item_master | dropped_row | itemNumber 없음(부자재 등) | 6 |
입고 대사 입고내역 시트 ↔ 품고 기록 ↔ 발주내역 — 어긋난 것을 세어 둡니다. 배치를 멈추지 않고, 고치는 건 사람입니다
기준 2026-11-18 · 입고내역(시트) ↔ 입고요청서(품고): 정상 19 / 문제 3 · 입고내역(시트) LOT ↔ 재고 스냅샷 LOT: 정상 17 / 문제 8 · 품고에만 있는 입고: 정상 0 / 문제 14 · 입고됐는데 발주 미마감: 정상 0 / 문제 0
| 검사 | 참조 | 상품 | LOT | 판정 | 시트 | 품고 | 시트 날짜 | 품고 날짜 | 며칠째 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 문제 없음 — 세 원장이 맞습니다 | |||||||||
90일보다 오래된 미해결 25건은 표시하지 않습니다 (이력 표에는 남아 있습니다)