뉴티 차전자피 식이섬유
운영B2B 75% · 15/26주만 발생NX-SIF010 · 뉴맥스 · 유통기간 24개월 · MOQ 10,000 · 재고 기준일 2026-09-19
가용(낱개)
15,883
소진 예상
79~150일
리드타임
56일
권장 발주
12,147
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 192 | 1,200 | 1,392 |
| 2026-09-07 | 211 | 1,200 | 1,411 |
| 2026-08-31 | 199 | 1,200 | 1,399 |
| 2026-08-24 | 218 | 50 | 268 |
| 2026-08-17 | 242 | 1,250 | 1,492 |
| 2026-08-10 | 229 | — | 229 |
| 2026-08-03 | 171 | 200 | 371 |
| 2026-07-27 | 208 | — | 208 |
| 2026-07-20 | 240 | — | 240 |
| 2026-07-13 | 163 | 1,200 | 1,363 |
| 2026-07-06 | 232 | — | 232 |
| 2026-06-29 | 282 | — | 282 |
| 2026-06-22 | 178 | — | 178 |
| 2026-06-15 | 179 | — | 179 |
| 2026-06-08 | 210 | 1,536 | 1,746 |
| 2026-06-01 | 225 | — | 225 |
| 2026-05-25 | 155 | 3,072 | 3,227 |
| 2026-05-18 | 244 | — | 244 |
| 2026-05-11 | 194 | — | 194 |
| 2026-05-04 | 202 | 1,200 | 1,402 |
| 2026-04-27 | 179 | 1,200 | 1,379 |
| 2026-04-20 | 172 | 300 | 472 |
| 2026-04-13 | 182 | 250 | 432 |
| 2026-04-06 | 207 | 1,200 | 1,407 |
| 2026-03-30 | 241 | — | 241 |
| 2026-03-23 | 259 | 1,200 | 1,459 |
| 26주 합 | 5,414 | 16,258 | 21,672 |
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE280520_2742 | 2028-05-20 | D-609 | 17% | 730 | 정상 |
| LE280730_1354 | 2028-07-30 | D-680 | 7% | 4,018 | 정상 |
| LE280730_1355 | 2028-07-30 | D-680 | 7% | 4,033 | 정상 |
| LE280803_2707 | 2028-08-03 | D-684 | 6% | 4,021 | 정상 |
| LE280803_2708 | 2028-08-03 | D-684 | 6% | 3,081 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미결 발주 없음 | |||||
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| GN-13 |
15,000 과납품 153개 있었음 |
2026-06-18 | 2026-09-08 | 82일 |
| GN-10 |
10,000 과납품 90개 있었음 |
2026-03-31 | 2026-06-04 | 65일 |
| GN-07 | 2,400 | 2026-01-15 | 2026-03-03 | 47일 |
| GN-02 | 2,400 | 2025-12-01 | 2026-01-08 | 38일 |