알파CD8X
운영B2B 95% · 6/26주만 발생NX-FOA010 · 뉴맥스 · 유통기간 24개월 · 재고 기준일 2026-11-18
가용(낱개)
842
소진 예상
218~436일
리드타임
54일
권장 발주
0
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | — | — | 0 |
| 2026-11-09 | — | 54 | 54 |
| 2026-11-02 | — | — | 0 |
| 2026-10-26 | — | — | 0 |
| 2026-10-19 | — | — | 0 |
| 2026-10-12 | 3 | — | 3 |
| 2026-10-05 | — | — | 0 |
| 2026-09-28 | — | — | 0 |
| 2026-09-21 | — | — | 0 |
| 2026-09-14 | — | 124 | 124 |
| 2026-09-07 | — | 114 | 114 |
| 2026-08-31 | 3 | — | 3 |
| 2026-08-24 | 1 | — | 1 |
| 2026-08-17 | 2 | — | 2 |
| 2026-08-10 | — | — | 0 |
| 2026-08-03 | 4 | — | 4 |
| 2026-07-27 | — | — | 0 |
| 2026-07-20 | — | — | 0 |
| 2026-07-13 | — | 178 | 178 |
| 2026-07-06 | 6 | — | 6 |
| 2026-06-29 | — | 72 | 72 |
| 2026-06-22 | — | — | 0 |
| 2026-06-15 | — | 72 | 72 |
| 2026-06-08 | 3 | — | 3 |
| 2026-06-01 | 5 | — | 5 |
| 2026-05-25 | 3 | — | 3 |
| 26주 합 | 30 | 614 | 644 |
세부 SKU Mother로 합산하되, 구분해서도 봅니다 — 가용(낱개) 합계가 상단 KPI와 같은 단위입니다
| SKU | 상품명 | 구분 | 번들 | 가용(팩) | 가용(낱개) | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-FOA010 | 알파CD8X | 운영 | — | 638 | 638 | — | — | ₩1,322,893 |
| NX-FOA012 | 알파CD8X (2개입 번들) | 운영 | ×2 | 30 | 60 | — | — | ₩124,410 |
| NX-FOA013 | 알파CD8X (3개입 번들) | 운영 | ×3 | 24 | 72 | — | — | ₩149,292 |
| NX-FOA014 | 알파CD8X (4개입 번들) | 운영 | ×4 | 18 | 72 | — | — | ₩149,292 |
| 합계 4 SKU | 710 | 842 | ₩1,745,887 | |||||
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE270702_3136 | 2027-07-02 | D-226 | 69% | 18 | 정상 |
| LE270702_2971 | 2027-07-02 | D-226 | 69% | 10 | 정상 |
| LE270702_2245 | 2027-07-02 | D-226 | 69% | 638 | 정상 |
| LE270702_2872 | 2027-07-02 | D-226 | 69% | 20 | 정상 |
| LE270702_2972 | 2027-07-02 | D-226 | 69% | 24 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미결 발주 없음 | |||||
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| 완료된 발주 이력이 없습니다 | ||||