포어프리 율무앰플 플러스
운영CD-CSA030 · 셀라듀 · 유통기간 36개월 · MOQ 10,000 · 재고 기준일 2026-09-19
가용(낱개)
3,129
소진 예상
40~50일
리드타임
79일
권장 발주
10,000
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 442 | — | 442 |
| 2026-09-07 | 570 | — | 570 |
| 2026-08-31 | 589 | — | 589 |
| 2026-08-24 | 545 | — | 545 |
| 2026-08-17 | 460 | 120 | 580 |
| 2026-08-10 | 382 | — | 382 |
| 2026-08-03 | 387 | — | 387 |
| 2026-07-27 | 253 | — | 253 |
| 2026-07-20 | 364 | — | 364 |
| 2026-07-13 | 361 | — | 361 |
| 2026-07-06 | 292 | 40 | 332 |
| 2026-06-29 | 356 | — | 356 |
| 2026-06-22 | 536 | — | 536 |
| 2026-06-15 | 624 | — | 624 |
| 2026-06-08 | 711 | — | 711 |
| 2026-06-01 | 673 | — | 673 |
| 2026-05-25 | 770 | — | 770 |
| 2026-05-18 | 529 | — | 529 |
| 2026-05-11 | 710 | — | 710 |
| 2026-05-04 | 779 | — | 779 |
| 2026-04-27 | 390 | — | 390 |
| 2026-04-20 | 533 | — | 533 |
| 2026-04-13 | 450 | — | 450 |
| 2026-04-06 | 356 | — | 356 |
| 2026-03-30 | 390 | — | 390 |
| 2026-03-23 | 481 | — | 481 |
| 26주 합 | 12,933 | 160 | 13,093 |
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE290330_100 | 2029-03-30 | D-923 | 16% | 3,129 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| GN-18 | 8,000 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 8일 | 진행 |
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| TF-02 |
10,000 미납 120개 있었음 |
2025-12-03 | 2026-02-09 | 68일 |
| GN-01 |
10,000 미납 120개 있었음 |
2026-01-06 | 2026-04-06 | 90일 |