브로멜 파인애플 효소
운영B2B 89% · 15/26주만 발생NX-FEB010 · 뉴맥스 · 유통기간 24개월 · MOQ 6,000 · 재고 기준일 2026-09-19
가용(낱개)
7,821
소진 예상
40~399일
리드타임
56일
권장 발주
19,296
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 126 | — | 126 |
| 2026-09-07 | 148 | — | 148 |
| 2026-08-31 | 146 | 400 | 546 |
| 2026-08-24 | 123 | 400 | 523 |
| 2026-08-17 | 141 | 440 | 581 |
| 2026-08-10 | 165 | 400 | 565 |
| 2026-08-03 | 117 | — | 117 |
| 2026-07-27 | 103 | 400 | 503 |
| 2026-07-20 | 123 | — | 123 |
| 2026-07-13 | 103 | — | 103 |
| 2026-07-06 | 149 | 800 | 949 |
| 2026-06-29 | 160 | — | 160 |
| 2026-06-22 | 145 | — | 145 |
| 2026-06-15 | 201 | — | 201 |
| 2026-06-08 | 195 | 320 | 515 |
| 2026-06-01 | 142 | 680 | 822 |
| 2026-05-25 | 168 | — | 168 |
| 2026-05-18 | 139 | — | 139 |
| 2026-05-11 | 208 | 9,600 | 9,808 |
| 2026-05-04 | 162 | 9,610 | 9,772 |
| 2026-04-27 | 106 | 3,998 | 4,104 |
| 2026-04-20 | 124 | 40 | 164 |
| 2026-04-13 | 124 | — | 124 |
| 2026-04-06 | 175 | 1,960 | 2,135 |
| 2026-03-30 | 92 | 576 | 668 |
| 2026-03-23 | 106 | 208 | 314 |
| 26주 합 | 3,691 | 29,832 | 33,523 |
세부 SKU Mother로 합산하되, 구분해서도 봅니다 — 가용(낱개) 합계가 상단 KPI와 같은 단위입니다
| SKU | 상품명 | 구분 | 번들 | 가용(팩) | 가용(낱개) | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-FEB010 | 브로멜 파인애플 효소 | 운영 | — | 7,729 | 7,729 | — | — | ₩35,878,018 |
| NX-FEB012 | 브로멜 파인애플 효소 (2개입,번들) | 운영 | ×2 | 10 | 20 | — | — | ₩97,955 |
| NX-FEB014 | 브로멜 파인애플 효소 (4개입,번들) | 운영 | ×4 | 18 | 72 | — | — | ₩345,609 |
| 합계 3 SKU | 7,757 | 7,821 | ₩36,321,582 | |||||
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE270401_5020 | 2027-04-01 | D-194 | 73% | 18 | 정상 |
| LE270508_2080 | 2027-05-08 | D-231 | 68% | 7,729 | 정상 |
| LE270508_2377 | 2027-05-08 | D-231 | 68% | 10 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미결 발주 없음 | |||||
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| 완료된 발주 이력이 없습니다 | ||||