브로멜라인 10X
운영B2B 79% · 19/26주만 발생NX-FFB010 · 뉴맥스 · 유통기간 24개월 · MOQ 10,000 · 재고 기준일 2026-09-19
가용(낱개)
25,084
소진 예상
789~4083일
리드타임
56일
권장 발주
0
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 39 | — | 39 |
| 2026-09-07 | 47 | — | 47 |
| 2026-08-31 | 19 | 456 | 475 |
| 2026-08-24 | 53 | 148 | 201 |
| 2026-08-17 | 30 | — | 30 |
| 2026-08-10 | 40 | — | 40 |
| 2026-08-03 | 31 | 136 | 167 |
| 2026-07-27 | 41 | — | 41 |
| 2026-07-20 | 56 | 68 | 124 |
| 2026-07-13 | 45 | 216 | 261 |
| 2026-07-06 | 71 | 308 | 379 |
| 2026-06-29 | 40 | 388 | 428 |
| 2026-06-22 | 24 | — | 24 |
| 2026-06-15 | 39 | 160 | 199 |
| 2026-06-08 | 45 | 136 | 181 |
| 2026-06-01 | 48 | 80 | 128 |
| 2026-05-25 | 68 | 80 | 148 |
| 2026-05-18 | 83 | 148 | 231 |
| 2026-05-11 | 58 | 948 | 1,006 |
| 2026-05-04 | 51 | 68 | 119 |
| 2026-04-27 | 56 | 68 | 124 |
| 2026-04-20 | 43 | 80 | 123 |
| 2026-04-13 | 56 | 376 | 432 |
| 2026-04-06 | 71 | 320 | 391 |
| 2026-03-30 | 103 | 844 | 947 |
| 2026-03-23 | 79 | — | 79 |
| 26주 합 | 1,336 | 5,028 | 6,364 |
세부 SKU Mother로 합산하되, 구분해서도 봅니다 — 가용(낱개) 합계가 상단 KPI와 같은 단위입니다
| SKU | 상품명 | 구분 | 번들 | 가용(팩) | 가용(낱개) | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-FFB010 | 브로멜라인 10X | 운영 | — | 23,996 | 23,996 | — | — | ₩100,303,280 |
| NX-FFB012 | 브로멜라인 10X (2개입,번들) | 운영 | ×2 | 144 | 288 | — | — | ₩1,232,986 |
| NX-FFB014 | 브로멜라인 10X (4개입,번들) | 운영 | ×4 | 200 | 800 | — | — | ₩3,366,660 |
| 합계 3 SKU | 24,340 | 25,084 | ₩104,902,926 | |||||
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE270601_2839 | 2027-06-01 | D-255 | 65% | 200 | 정상 |
| LE270818_2146 | 2027-08-18 | D-333 | 54% | 23,976 | 정상 |
| LE270818_3928 | 2027-08-18 | D-333 | 54% | 20 | 정상 |
| LE270818_3763 | 2027-08-18 | D-333 | 54% | 144 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미결 발주 없음 | |||||
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| 완료된 발주 이력이 없습니다 | ||||