릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린
운영B2B 96% · 15/26주만 발생NX-FOI010 · 뉴맥스 · 유통기간 24개월 · 재고 기준일 2026-09-19
가용(낱개)
6,730
소진 예상
334~788일
리드타임
41일
권장 발주
0
가용 재고 추이 최근 26주
주차별 출고
A 택배
B B2B
| 주 | A 택배 | B B2B | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2 | — | 2 |
| 2026-09-07 | 9 | 168 | 177 |
| 2026-08-31 | 3 | 168 | 171 |
| 2026-08-24 | 2 | 212 | 214 |
| 2026-08-17 | 2 | — | 2 |
| 2026-08-10 | 2 | — | 2 |
| 2026-08-03 | — | — | 0 |
| 2026-07-27 | 2 | 44 | 46 |
| 2026-07-20 | — | — | 0 |
| 2026-07-13 | 6 | 44 | 50 |
| 2026-07-06 | 5 | — | 5 |
| 2026-06-29 | 4 | 44 | 48 |
| 2026-06-22 | — | — | 0 |
| 2026-06-15 | 8 | 132 | 140 |
| 2026-06-08 | 2 | — | 2 |
| 2026-06-01 | 1 | 44 | 45 |
| 2026-05-25 | — | — | 0 |
| 2026-05-18 | 6 | 204 | 210 |
| 2026-05-11 | — | 204 | 204 |
| 2026-05-04 | 1 | 204 | 205 |
| 2026-04-27 | 6 | 204 | 210 |
| 2026-04-20 | 3 | 80 | 83 |
| 2026-04-13 | 6 | 120 | 126 |
| 2026-04-06 | 2 | — | 2 |
| 2026-03-30 | 2 | 88 | 90 |
| 2026-03-23 | 7 | — | 7 |
| 26주 합 | 81 | 1,960 | 2,041 |
세부 SKU Mother로 합산하되, 구분해서도 봅니다 — 가용(낱개) 합계가 상단 KPI와 같은 단위입니다
| SKU | 상품명 | 구분 | 번들 | 가용(팩) | 가용(낱개) | 입고대기 | 폐기 | 재고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-FOI010 | 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 | 운영 | — | 6,002 | 6,002 | — | — | ₩36,246,078 |
| NX-FOI012 | 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 (2개입 번들) | 운영 | ×2 | 24 | 48 | — | — | ₩289,872 |
| NX-FOI014 | 릴라잇 미오이노시톨 4000 콜린 (4개입 번들) | 운영 | ×4 | 170 | 680 | — | — | ₩4,106,520 |
| 합계 3 SKU | 6,196 | 6,730 | ₩40,642,470 | |||||
LOT · 적치 위치 유통기간 경과율 포함
| LOT | 유통기한 | 잔여 | 유통기간 경과 | 수량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE270518_1024 | 2027-05-18 | D-241 | 67% | 277 | 정상 |
| LE270518_1882 | 2027-05-18 | D-241 | 67% | 15 | 정상 |
| LE270518_1552 | 2027-05-18 | D-241 | 67% | 24 | 정상 |
| LE270518_1618 | 2027-05-18 | D-241 | 67% | 170 | 정상 |
| LE280222_463 | 2028-02-22 | D-521 | 29% | 5,710 | 정상 |
발주 이력
미결
| 발주번호 | 잔여수량 | 발주일 | 요청 납기 | 경과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미결 발주 없음 | |||||
발주 → 입고 이력
| 발주번호 | 수량 | 발주일 | 실입고일 | 실측 리드 |
|---|---|---|---|---|
| GN-05 |
5,700 과납품 10개 있었음 |
2026-01-29 | 2026-03-11 | 41일 |